![]() | 1 USD = 0.96 EUR 1 EUR = 1.04 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 156.60 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 25.07 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.46 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.21 EUR 1 EUR = 0.83 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 402.08 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.24 EUR 1 EUR = 4.16 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.98 RON |
![]() | 1 SEK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.17 SEK |
![]() | 1 CHF = 1.06 EUR 1 EUR = 0.94 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 145.70 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.61 NOK |
![]() | 1 TRY = 0.03 EUR 1 EUR = 37.92 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.61 EUR 1 EUR = 1.64 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.17 EUR 1 EUR = 5.95 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.67 EUR 1 EUR = 1.48 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.13 EUR 1 EUR = 7.58 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.12 EUR 1 EUR = 8.12 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 17,011.80 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.27 EUR 1 EUR = 3.70 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 90.43 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,500.62 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 21.26 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.22 EUR 1 EUR = 4.63 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.55 EUR 1 EUR = 1.82 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 60.46 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.72 EUR 1 EUR = 1.40 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 35.10 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.05 EUR 1 EUR = 19.25 ZAR |
Actualizado: 2025-02-20 às 18:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE