![]() | 1 USD = 0.92 EUR 1 EUR = 1.08 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 160.99 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 24.98 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.46 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.19 EUR 1 EUR = 0.84 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 399.08 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.24 EUR 1 EUR = 4.20 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.98 RON |
![]() | 1 SEK = 0.09 EUR 1 EUR = 10.93 SEK |
![]() | 1 CHF = 1.05 EUR 1 EUR = 0.95 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 144.30 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.40 NOK |
![]() | 1 TRY = 0.02 EUR 1 EUR = 41.15 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.58 EUR 1 EUR = 1.72 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.16 EUR 1 EUR = 6.19 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.64 EUR 1 EUR = 1.56 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.13 EUR 1 EUR = 7.85 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.12 EUR 1 EUR = 8.42 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 17,876.68 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.25 EUR 1 EUR = 4.02 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 93.14 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,585.51 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 21.93 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.21 EUR 1 EUR = 4.79 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.53 EUR 1 EUR = 1.88 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 62.00 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.69 EUR 1 EUR = 1.45 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 36.66 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.05 EUR 1 EUR = 19.68 ZAR |
Actualizado: 2025-03-23 às 10:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE