![]() | 1 USD = 0.95 EUR 1 EUR = 1.06 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 135.34 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 24.67 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.44 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.18 EUR 1 EUR = 0.85 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 382.93 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.22 EUR 1 EUR = 4.64 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.95 RON |
![]() | 1 SEK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.49 SEK |
![]() | 1 CHF = 0.97 EUR 1 EUR = 1.03 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 138.50 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.26 NOK |
![]() | 1 HRK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.53 HRK |
![]() | 1 TRY = 0.06 EUR 1 EUR = 16.82 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.67 EUR 1 EUR = 1.50 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.19 EUR 1 EUR = 5.20 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.74 EUR 1 EUR = 1.35 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.14 EUR 1 EUR = 7.06 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.12 EUR 1 EUR = 8.30 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 15,501.99 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.28 EUR 1 EUR = 3.53 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 82.16 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,340.58 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 21.03 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.22 EUR 1 EUR = 4.64 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.61 EUR 1 EUR = 1.65 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 55.18 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.69 EUR 1 EUR = 1.46 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 36.28 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.06 EUR 1 EUR = 16.71 ZAR |
Actualizado: 2022-05-22 às 22:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE