![]() | 1 USD = 0.93 EUR 1 EUR = 1.07 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 139.85 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 23.68 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.45 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.14 EUR 1 EUR = 0.88 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 386.80 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.21 EUR 1 EUR = 4.69 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.93 RON |
![]() | 1 SEK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.21 SEK |
![]() | 1 CHF = 1.01 EUR 1 EUR = 0.99 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 150.10 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.31 NOK |
![]() | 1 TRY = 0.05 EUR 1 EUR = 20.49 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.62 EUR 1 EUR = 1.62 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.17 EUR 1 EUR = 5.73 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.67 EUR 1 EUR = 1.48 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.14 EUR 1 EUR = 7.38 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.12 EUR 1 EUR = 8.43 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 16,316.05 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.26 EUR 1 EUR = 3.88 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 88.57 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,401.12 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 20.09 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.21 EUR 1 EUR = 4.76 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.58 EUR 1 EUR = 1.73 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 58.42 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.70 EUR 1 EUR = 1.43 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 36.75 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.05 EUR 1 EUR = 19.58 ZAR |
Actualizado: 2023-03-25 às 02:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE