![]() | 1 USD = 0.93 EUR 1 EUR = 1.08 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 158.70 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 24.34 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.46 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.17 EUR 1 EUR = 0.86 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 380.57 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.23 EUR 1 EUR = 4.34 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.97 RON |
![]() | 1 SEK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.31 SEK |
![]() | 1 CHF = 1.06 EUR 1 EUR = 0.94 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 150.10 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.08 EUR 1 EUR = 11.80 NOK |
![]() | 1 TRY = 0.03 EUR 1 EUR = 31.19 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.61 EUR 1 EUR = 1.64 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.19 EUR 1 EUR = 5.30 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.68 EUR 1 EUR = 1.46 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.13 EUR 1 EUR = 7.71 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.12 EUR 1 EUR = 8.42 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 16,731.71 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.25 EUR 1 EUR = 4.00 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 89.83 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,417.89 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 18.68 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.20 EUR 1 EUR = 5.03 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.57 EUR 1 EUR = 1.75 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 59.61 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.69 EUR 1 EUR = 1.45 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 37.90 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.05 EUR 1 EUR = 20.44 ZAR |
Actualizado: 2023-12-06 às 18:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE