![]() | 1 USD = 0.98 EUR 1 EUR = 1.02 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 138.26 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 24.53 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.44 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.18 EUR 1 EUR = 0.85 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 397.35 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.21 EUR 1 EUR = 4.71 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.90 RON |
![]() | 1 SEK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.39 SEK |
![]() | 1 CHF = 1.02 EUR 1 EUR = 0.98 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 140.10 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.10 EUR 1 EUR = 9.94 NOK |
![]() | 1 HRK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.51 HRK |
![]() | 1 TRY = 0.05 EUR 1 EUR = 18.33 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.68 EUR 1 EUR = 1.47 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.19 EUR 1 EUR = 5.25 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.76 EUR 1 EUR = 1.32 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.14 EUR 1 EUR = 6.91 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.12 EUR 1 EUR = 8.03 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 15,197.09 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.30 EUR 1 EUR = 3.39 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 81.41 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,336.74 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 20.71 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.22 EUR 1 EUR = 4.56 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.61 EUR 1 EUR = 1.63 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 56.94 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.71 EUR 1 EUR = 1.41 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 36.26 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.06 EUR 1 EUR = 17.05 ZAR |
Actualizado: 2022-08-10 às 04:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE