![]() | 1 USD = 0.82 EUR 1 EUR = 1.21 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 125.74 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 26.16 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.44 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.12 EUR 1 EUR = 0.89 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 359.99 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.22 EUR 1 EUR = 4.54 PLN |
![]() | 1 RON = 0.21 EUR 1 EUR = 4.87 RON |
![]() | 1 SEK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.13 SEK |
![]() | 1 CHF = 0.93 EUR 1 EUR = 1.08 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 156.40 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.31 NOK |
![]() | 1 HRK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.55 HRK |
![]() | 1 RUB = 0.01 EUR 1 EUR = 89.04 RUB |
![]() | 1 TRY = 0.11 EUR 1 EUR = 9.02 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.64 EUR 1 EUR = 1.57 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.16 EUR 1 EUR = 6.37 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.65 EUR 1 EUR = 1.54 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.13 EUR 1 EUR = 7.85 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.11 EUR 1 EUR = 9.40 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 17,032.57 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.25 EUR 1 EUR = 3.95 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 88.64 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,333.60 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.04 EUR 1 EUR = 24.02 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.20 EUR 1 EUR = 4.89 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.59 EUR 1 EUR = 1.69 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 58.23 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.62 EUR 1 EUR = 1.61 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 36.41 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.05 EUR 1 EUR = 18.46 ZAR |
Actualizado: 2021-01-17 às 22:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE