![]() | 1 USD = 0.84 EUR 1 EUR = 1.19 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 130.23 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 26.02 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.44 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.15 EUR 1 EUR = 0.87 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 359.44 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.22 EUR 1 EUR = 4.57 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 4.92 RON |
![]() | 1 SEK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.21 SEK |
![]() | 1 CHF = 0.91 EUR 1 EUR = 1.10 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 151.90 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.17 NOK |
![]() | 1 HRK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.57 HRK |
![]() | 1 RUB = 0.01 EUR 1 EUR = 91.85 RUB |
![]() | 1 TRY = 0.10 EUR 1 EUR = 9.69 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.64 EUR 1 EUR = 1.57 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.15 EUR 1 EUR = 6.82 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.67 EUR 1 EUR = 1.50 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.13 EUR 1 EUR = 7.79 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.11 EUR 1 EUR = 9.25 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 17,431.21 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.25 EUR 1 EUR = 3.93 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 89.72 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,337.32 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.04 EUR 1 EUR = 24.03 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.20 EUR 1 EUR = 4.92 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.59 EUR 1 EUR = 1.69 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 57.85 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.63 EUR 1 EUR = 1.60 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 37.58 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.06 EUR 1 EUR = 17.42 ZAR |
Actualizado: 2021-04-14 às 12:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE