![]() | 1 USD = 0.88 EUR 1 EUR = 1.13 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 125.23 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 25.72 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.46 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.14 EUR 1 EUR = 0.88 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 318.01 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.23 EUR 1 EUR = 4.33 PLN |
![]() | 1 RON = 0.21 EUR 1 EUR = 4.74 RON |
![]() | 1 SEK = 0.10 EUR 1 EUR = 10.47 SEK |
![]() | 1 CHF = 0.88 EUR 1 EUR = 1.14 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 134.90 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.10 EUR 1 EUR = 9.75 NOK |
![]() | 1 HRK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.41 HRK |
![]() | 1 RUB = 0.01 EUR 1 EUR = 74.91 RUB |
![]() | 1 TRY = 0.17 EUR 1 EUR = 6.01 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.63 EUR 1 EUR = 1.58 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.24 EUR 1 EUR = 4.22 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.67 EUR 1 EUR = 1.50 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.13 EUR 1 EUR = 7.66 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.11 EUR 1 EUR = 8.89 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 15,979.84 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.24 EUR 1 EUR = 4.10 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 80.88 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,275.31 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 21.81 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.22 EUR 1 EUR = 4.63 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.61 EUR 1 EUR = 1.65 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 59.33 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.65 EUR 1 EUR = 1.54 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 35.37 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.06 EUR 1 EUR = 15.97 ZAR |
Actualizado: 2019-02-19 às 02:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE