![]() | 1 USD = 0.87 EUR 1 EUR = 1.15 USD |
![]() | 1 JPY = 0.01 EUR 1 EUR = 165.94 JPY |
![]() | 1 BGN = 0.51 EUR 1 EUR = 1.96 BGN |
![]() | 1 CZK = 0.04 EUR 1 EUR = 24.83 CZK |
![]() | 1 DKK = 0.13 EUR 1 EUR = 7.46 DKK |
![]() | 1 GBP = 1.18 EUR 1 EUR = 0.85 GBP |
![]() | 1 HUF = 0.00 EUR 1 EUR = 403.43 HUF |
![]() | 1 PLN = 0.23 EUR 1 EUR = 4.27 PLN |
![]() | 1 RON = 0.20 EUR 1 EUR = 5.03 RON |
![]() | 1 SEK = 0.09 EUR 1 EUR = 10.96 SEK |
![]() | 1 CHF = 1.07 EUR 1 EUR = 0.94 CHF |
![]() | 1 ISK = 0.01 EUR 1 EUR = 144.20 ISK |
![]() | 1 NOK = 0.09 EUR 1 EUR = 11.44 NOK |
![]() | 1 TRY = 0.02 EUR 1 EUR = 45.40 TRY |
![]() | 1 AUD = 0.56 EUR 1 EUR = 1.78 AUD |
![]() | 1 BRL = 0.16 EUR 1 EUR = 6.40 BRL |
![]() | 1 CAD = 0.64 EUR 1 EUR = 1.57 CAD |
![]() | 1 CNY = 0.12 EUR 1 EUR = 8.27 CNY |
![]() | 1 HKD = 0.11 EUR 1 EUR = 9.04 HKD |
![]() | 1 IDR = 0.00 EUR 1 EUR = 18,783.67 IDR |
![]() | 1 ILS = 0.24 EUR 1 EUR = 4.14 ILS |
![]() | 1 INR = 0.01 EUR 1 EUR = 99.11 INR |
![]() | 1 KRW = 0.00 EUR 1 EUR = 1,577.42 KRW |
![]() | 1 MXN = 0.05 EUR 1 EUR = 21.88 MXN |
![]() | 1 MYR = 0.20 EUR 1 EUR = 4.89 MYR |
![]() | 1 NZD = 0.52 EUR 1 EUR = 1.92 NZD |
![]() | 1 PHP = 0.02 EUR 1 EUR = 64.71 PHP |
![]() | 1 SGD = 0.68 EUR 1 EUR = 1.48 SGD |
![]() | 1 THB = 0.03 EUR 1 EUR = 37.35 THB |
![]() | 1 ZAR = 0.05 EUR 1 EUR = 20.74 ZAR |
Actualizado: 2025-06-15 às 14:00
As taxas de referência geralmente são atualizadas às 16:00 de cada dia útil, excepto nos dias de encerramento. São baseados num procedimento regular de concertação diária entre bancos centrais em toda a Europa, que normalmente ocorre às 14h15 CET.
Fonte: BCE