| 17:00 | Chipre | Áustria | SPORT TV3 |
| 17:00 | Geórgia | Espanha | SPORT TV1 |
| 17:00 | Portugal S19 | Macedónia do Norte S19 | CANAL 11 |
| 17:00 | Turquia | Bulgária | SPORT TV2 |
| 19:45 | Dinamarca | Bielorrússia | SPORT TV2 |
| 19:45 | Eslovénia | Kosovo | SPORT TV5 |
| 19:45 | Grécia | Escócia | SPORT TV3 |
| 19:45 | Suiça | Suécia | SPORT TV1 |
| 20:00 | Racing Santander | Granada CF | DAZN ELEVEN SPORTS 2 |
| 00:00 | Santos | Palmeiras | CANAL 11 |
| 00:30 | Independiente | Rosario Central | SPORT TV6 |
| 11:00 | FC Felgueiras | Farense | SPORT TV2 |
| 11:00 | V. Guimarães FM | Marítimo FM | CANAL 11 |
| 14:00 | Hungria | Rep. Irlanda | SPORT TV2 |
| 14:00 | Portugal | Arménia | RTP 1 |
| 15:00 | Benfica S15 | Académica S15 | BENFICA TV |
| 17:00 | Albânia | Inglaterra | SPORT TV3 |
| 17:00 | Azerbaijão | França | SPORT TV2 |
| 17:00 | Sérvia | Letónia | SPORT TV4 |
| 17:00 | Ucrânia | Islândia | SPORT TV5 |
| 19:00 | Nigéria | Rep. Congo | SPORT TV7 |
| 19:45 | Israel | Moldávia | SPORT TV2 |
| 19:45 | Itália | Noruega | SPORT TV1 |
| 20:00 | Vélez Sarsfield | River Plate | SPORT TV6 |
| 20:00 | Zaragoza | SD Huesca | DAZN ELEVEN SPORTS 1 |
| 23:15 | Boca Juniors | Tigre | SPORT TV2 |
| 17:00 | Finlândia | Andorra | SPORT TV1 |
| 19:30 | CD Leonesa | Málaga | DAZN ELEVEN SPORTS 1 |
| 19:45 | Alemanha | Eslováquia | SPORT TV1 |
| 19:45 | Chéquia | Gibraltar | SPORT TV6 |
| 19:45 | Malta | Polónia | SPORT TV4 |
| 19:45 | Montenegro | Croácia | SPORT TV3 |
| 19:45 | Países Baixos | Lituânia | SPORT TV2 |
| 19:30 | Brasil | Tunísia | SPORT TV4 |
| 19:45 | Áustria | Bósnia | SPORT TV5 |
| 19:45 | Bélgica | Liechtenstein | SPORT TV2 |
| 19:45 | Escócia | Dinamarca | SPORT TV4 |
| 19:45 | Espanha | Turquia | SPORT TV1 |
| 19:45 | Kosovo | Suiça | SPORT TV6 |
| 19:45 | País de Gales | Macedónia do Norte | SPORT TV7 |
| 19:45 | Sporting FM | Glasgow City FC FM | SPORT TV1 |
| 17:30 | Al-Ahli Jeddah | Al Qadisiya | SPORT TV2 |
| 17:30 | Hertha Berlin | E. Braunschweig | DAZN ELEVEN SPORTS 2 |
| 19:30 | Las Palmas | Albacete | DAZN ELEVEN SPORTS 3 |
| 19:30 | Mainz | 1899 Hoffenheim | DAZN ELEVEN SPORTS 1 |
| 19:45 | Nice | Marseille | SPORT TV2 |
| 20:00 | Preston North End | Blackburn | SPORT TV4 |
| 20:00 | Valência | Levante | DAZN ELEVEN SPORTS 2 |
| 20:30 | Atlético | Benfica | SPORT TV1 |
| 12:30 | Coventry | WBA | SPORT TV1 |
| 14:00 | Udinese | Bologna | SPORT TV2 |
| 15:00 | Birmingham | Norwich | SPORT TV4 |
| 16:00 | Lens | Strasbourg | SPORT TV3 |
| 17:00 | Fiorentina | Juventus | SPORT TV2 |
| 17:00 | Galatasaray | Genclerbirligi | SPORT TV5 |
| 17:30 | Al Hilal | Al Fateh | SPORT TV4 |
| 18:00 | Rennes | Monaco | SPORT TV3 |
| 18:00 | Sporting | Marinhense | SPORT TV1 |
| 19:45 | Napoli | Atalanta | SPORT TV7 |
| 20:00 | Lanús | Atlético-MG | SPORT TV4 |
| 20:00 | St. Mirren | Celtic | SPORT TV5 |
| 20:05 | PSG | Le Havre | SPORT TV3 |
| 20:15 | FC Porto | Sintrense | SPORT TV2 |
| 11:00 | Desp. Chaves | Sporting B | SPORT TV1 |
| 11:00 | FC Porto B | Portimonense | PORTO CANAL |
| 11:30 | Verona | Parma | SPORT TV2 |
| 14:00 | Auxerre | Lyon | SPORT TV3 |
| 14:00 | Besiktas | Samsunspor | SPORT TV1 |
| 14:00 | Cremonese | Roma | SPORT TV2 |
| 16:15 | Nantes | Lorient | SPORT TV3 |
| 17:00 | Lazio | Lecce | SPORT TV2 |
| 17:00 | Rizespor | Fenerbahce | SPORT TV5 |
| 17:30 | Al Nassr | Al-Khaleej | SPORT TV4 |
| 17:30 | Sp. Braga | Nacional | SPORT TV1 |
| 19:45 | Inter | Milan | SPORT TV2 |
| 19:45 | Lille | Paris FC | SPORT TV3 |
| 17:30 | Torino | Como | SPORT TV1 |
| 19:45 | Sassuolo | Pisa | SPORT TV1 |
| 17:45 | Ajax | Benfica | SPORT TV5 |
| 20:00 | Southampton | Leicester | SPORT TV1 |
| 20:00 | Sporting | Club Brugge | SPORT TV5 |
| 20:00 | WBA | Birmingham | SPORT TV1 |
| 17:45 | FC Porto | Nice | SPORT TV5 |
| 19:45 | Como | Sassuolo | SPORT TV2 |
| 19:45 | Metz | Rennes | SPORT TV3 |
| 12:30 | Leicester | Sheffield Utd | SPORT TV3 |
| 15:30 | Casa Pia | Alverca | SPORT TV1 |
Fonte: www.futebol365.pt
Onde dá a Bola? Datas e Canais de TV que transmitem os jogos de futebol.