| 20:00 | Freiburg | Aston Villa | SPORT TV5 |
| 21:00 | Talleres | Tucumán | SPORT TV2 |
| 23:00 | Santos | San Lorenzo | SPORT TV1 |
| 01:00 | Ind. Petrolero | Botafogo | SPORT TV3 |
| 01:30 | Palmeiras | C. Porteño | SPORT TV1 |
| 01:30 | Flamengo | Estudiantes | SPORT TV2 |
| 01:30 | River Plate | Bragantino | SPORT TV5 |
| 14:00 | Portugal | Turquia | SPORT TV+ |
| 19:00 | Al Nassr | Damac FC | SPORT TV1 |
| 19:00 | Al Fayha | Al Hilal | SPORT TV2 |
| 20:30 | Sporting | Torreense | CANAL 11 |
| 16:30 | Bielorrússia | Portugal | SPORT TV+ |
| 20:00 | Lens | Nice | SPORT TV1 |
| 17:00 | Barcelona | Lyon [Final] | RTP 1 |
| 23:00 | Grêmio | Santos | CANAL 11 |
| 17:00 | Sporting | Torreense | RTP 1 |
| 20:00 | Cruzeiro | Chapecoense | CANAL 11 |
| 20:00 | Crystal P. | Rayo Val. | --- |
| 20:00 | Casa Pia | Torreense | SPORT TV1 |
| 20:00 | Arsenal | Paris SG | --- |
| 18:15 | Portugal | Chile | --- |
| 20:45 | Portugal | Nigeria | --- |
| 18:00 | Portugal | Rep. Congo | --- |
| 18:00 | Portugal | Usbequistão | --- |
| 00:30 | Portugal | Colômbia | --- |
| 00:31 | fonte original | ondebola.com | --- |
| --:-- | Início | Competição | SPORT TV1 |
Onde dá a Bola? Datas e Canais de TV que transmitem os jogos de futebol.