| 17:30 | Lecce | Napoli | SPORT TV2 |
| 19:45 | Atalanta | Milan | SPORT TV2 |
| 20:15 | Sporting | Alverca | SPORT TV1 |
| 00:30 | Atlético-MG | Independiente del Valle | SPORT TV1 |
| 11:00 | Estoril S23 | Santa Clara S23 | CANAL 11 |
| 11:00 | Sporting S23 | CF Estrela Amadora S23 | SPORTING TV |
| 17:15 | Lourosa | Vizela | SPORT TV3 |
| 17:30 | Juventus | Udinese | SPORT TV1 |
| 17:30 | Roma | Parma | SPORT TV5 |
| 18:00 | Lorient | PSG | SPORT TV4 |
| 19:15 | Oliveirense | FC Porto B | SPORT TV3 |
| 19:15 | Sp. Braga | Santa Clara | SPORT TV2 |
| 20:05 | Paris FC | Lyon | SPORT TV4 |
| 20:45 | Benfica | Tondela | SPORT TV1 |
| 00:30 | Racing Club | Flamengo | SPORT TV1 |
| 17:30 | Al-Ahli Jeddah | Al Riyadh | SPORT TV4 |
| 17:30 | Cagliari | Sassuolo | SPORT TV3 |
| 18:00 | Portimonense | Torreense | SPORT TV2 |
| 19:45 | Pisa | Lazio | SPORT TV3 |
| 20:15 | Leixões | Ac. Viseu | SPORT TV2 |
| 20:15 | Marítimo | U. Leiria | SPORT TV1 |
| 00:30 | Palmeiras | LDU Quito | SPORT TV1 |
| 14:50 | Al Hilal | Al-Shabab | SPORT TV1 |
| 20:00 | Wrexham FC | Coventry | SPORT TV3 |
| 20:15 | Sporting | Alverca | SPORT TV1 |
| 12:30 | Leicester | Blackburn | SPORT TV3 |
| 14:00 | Udinese | Atalanta | SPORT TV2 |
| 15:30 | Nacional | Famalicão | SPORT TV1 |
| 16:00 | PSG | Nice | SPORT TV3 |
| 17:00 | Napoli | Como | SPORT TV6 |
| 17:30 | Al Nassr | Al Feiha | SPORT TV4 |
| 18:00 | Casa Pia | CF Estrela Amadora | SPORT TV2 |
| 18:00 | Monaco | Paris FC | SPORT TV3 |
| 18:00 | Rio Ave | Estoril | SPORT TV1 |
| 19:45 | Cremonese | Juventus | SPORT TV4 |
| 20:05 | Auxerre | Marseille | SPORT TV3 |
| 20:30 | V. Guimarães | Benfica | SPORT TV1 |
| 21:00 | Mirassol | Botafogo | CANAL 11 |
| 11:30 | Verona | Inter | SPORT TV2 |
| 14:00 | Fiorentina | Lecce | SPORT TV2 |
| 14:00 | Rennes | Strasbourg | SPORT TV7 |
| 15:30 | AVS SAD | Tondela | SPORT TV1 |
| 16:15 | Lille | Angers | SPORT TV7 |
| 16:15 | Nantes | Metz | SPORT TV4 |
| 17:00 | Besiktas | Fenerbahce | SPORT TV6 |
| 17:00 | Parma | Bologna | SPORT TV3 |
| 18:00 | Arouca | Moreirense | SPORT TV2 |
| 19:45 | Milan | Roma | SPORT TV3 |
| 19:45 | Stade Brest | Lyon | SPORT TV6 |
| 20:30 | FC Porto | Sp. Braga | SPORT TV1 |
| 17:30 | Sassuolo | Genoa | SPORT TV2 |
| 19:45 | Lazio | Cagliari | SPORT TV7 |
| 20:00 | Coventry | Sheffield Utd | SPORT TV1 |
| 20:00 | Juventus | Sporting | SPORT TV5 |
| 20:00 | Benfica | Leverkusen | SPORT TV5 |
| 20:00 | Portsmouth | Wrexham FC | SPORT TV1 |
| 19:45 | Paris FC | Rennes | SPORT TV3 |
| 19:45 | Pisa | Cremonese | SPORT TV2 |
| 20:15 | Estoril | Arouca | SPORT TV1 |
| 14:00 | Como | Cagliari | SPORT TV1 |
| 15:30 | Alverca | Rio Ave | SPORT TV1 |
| 16:00 | Marseille | Stade Brest | SPORT TV3 |
| 17:00 | Juventus | Torino | SPORT TV5 |
| 18:00 | Le Havre | Nantes | SPORT TV3 |
| 18:00 | Tondela | V. Guimarães | SPORT TV2 |
| 19:45 | Parma | Milan | SPORT TV2 |
| 20:05 | Monaco | Lens | SPORT TV3 |
| 20:30 | Santa Clara | Sporting | SPORT TV1 |
| 11:30 | Atalanta | Sassuolo | SPORT TV2 |
| 14:00 | Bologna | Napoli | SPORT TV6 |
| 14:00 | Genoa | Fiorentina | SPORT TV5 |
| 14:00 | Lorient | Toulouse | SPORT TV5 |
| 15:30 | AVS SAD | Gil Vicente | SPORT TV1 |
| 15:30 | CF Estrela Amadora | Nacional | SPORT TV2 |
| 16:15 | Strasbourg | Lille | SPORT TV3 |
| 17:00 | Roma | Udinese | SPORT TV4 |
| 18:00 | Famalicão | FC Porto | SPORT TV1 |
| 19:45 | Inter | Lazio | SPORT TV4 |
| 19:45 | Lyon | PSG | SPORT TV3 |
| 20:30 | Benfica | Casa Pia | BENFICA TV |
| 20:30 | Sp. Braga | Moreirense | SPORT TV2 |
Fonte: www.futebol365.pt
Onde dá a Bola? Datas e Canais de TV que transmitem os jogos de futebol.